Das sind gute Nachrichten! Ab 100 Euro kostenlose Lieferung!
36,90 € Ursprünglicher Preis war: 36,90 €33,90 €Aktueller Preis ist: 33,90 €.
Lebensmittelbezeichnung | |
---|---|
Lebensmittelunternehmer | |
Herkunftsort | |
Alkoholgehalt | |
Abtropfgewicht | |
Nettofüllmenge | |
Nutri-Score |
*Ein aus Milch gewonnenes Erzeugnis, das Laktose enthält
*Ein aus Milch gewonnenes Erzeugnis, das Laktose enthält
*Ein aus Milch gewonnenes Erzeugnis, das Laktose enthält
*Ein aus Milch gewonnenes Erzeugnis, das Laktose enthält
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 118 kcal / 494 kJ | 394 kcal / 1.650 kJ |
Fett | 0,30 g | 1,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 0,40 g | 1,20 g |
davon Zucker | 0,40 g | 1,20 g |
Eiweiß | 27,75 g | 92,50 g |
Salz | 0,37 g | 1,24 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
L-Alanin/e | 4,3 g |
L-Arginin/e | 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,8 g |
L-Cystein/e | 2,9 g |
L-Glutamin/e | 14,0 g |
L-Glysin/e | 1,6 g |
L-Histidin/e | 1,9 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,8 g |
L-Leucine*** | 13,2 g |
L-Lysin/e*** | 10,4 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,5 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,9 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,4 g |
L-Valin/e*** | 5,2 g |
***Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Vanilla | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 116 kcal / 486 kJ | 386 kcal / 1.616 kJ |
Fett | 0,30 g | 0,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 0,30 g | 1,10 g |
davon Zucker | 0,30 g | 1,10 g |
Eiweiß | 27,30 g | 91,00 g |
Salz | 0,37 g | 1,24 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser |
Aminosäurenprofil Vanilla / 100 g Pulver | |
L-Alanin/e | 4,2 g |
L-Arginin/e | 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,7 g |
L-Cystein/e | 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,8 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,7 g |
L-Leucine*** | 13,0 g |
L-Lysin/e*** | 10,2 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,5 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,4 g |
L-Valin/e*** | 5,1 g |
***Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Double Chocolate | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 119 kcal / 498 kJ | 396 kcal / 1.658 kJ |
Fett | 0,60 g | 2,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,40 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 0,75 g | 2,50 g |
davon Zucker | 0,75 g | 2,50 g |
Eiweiß | 26,85 g | 90,50 g |
Salz | 0,34 g | 1,13 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser |
Aminosäurenprofil Double Chocolate / 100 g Pulver | |
L-Alanin/e | 4,3 g |
L-Arginin/e | 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,5 g |
L-Cystein/e | 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,6 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,6 g |
L-Leucine*** | 12,8 g |
L-Lysin/e*** | 10,0 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,4 g |
L-Proline | 3,1 g |
L-Serine | 3,1 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,3 g |
L-Valin/e*** | 5,0 g |
***Essentielle Aminosäuren |
Geschmack: Strawberry | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 30 g * | pro 100 g |
Energie | 116 kcal / 486 kJ | 385 kcal / 1.612 kJ |
Fett | 0,30 g | 0,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g | 0,70 g |
Kohlenhydrate | 0,60 g | 1,80 g |
davon Zucker | 0,60 g | 1,80 g |
Eiweiß | 27,00 g | 90,00 g |
Salz | 0,36 g | 1,20 g |
*pro Portion in 250 ml Wasser |
Aminosäurenprofil Strawberry / 100 g Pulver | |
L-Alanin/e | 4,1 g |
L-Arginin/e | 2,3 g |
L-Aspartic Acid | 9,4 g |
L-Cystein/e | 2,8 g |
L-Glutamin/e | 13,7 g |
L-Glysin/e | 1,5 g |
L-Histidin/e | 1,8 g |
L-Isoleucin/e*** | 5,7 g |
L-Leucine*** | 12,9 g |
L-Lysin/e*** | 10,1 g |
L-Methionin/e*** | 2,2 g |
L-Phenylalanin/e*** | 3,4 g |
L-Proline | 3,2 g |
L-Serine | 3,2 g |
L-Threonine*** | 4,8 g |
L-Tryptophan/e*** | 2,2 g |
L-Tyrosin/e | 3,3 g |
L-Valin/e*** | 5,0 g |
***Essentielle Aminosäuren |
Durchschnittliche Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 30 g* | pro 100 g* |
Vitamine | ||
Vitamin/ e B1 | 0,55 mg (50%)** | 1,8 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B2 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B6 | 0,70 mg (50%)** | 2,3 mg (167 %)** |
Vitamin/ e B12 | 1,25 µg (50%)** | 4,2 µg (167 %)** |
Biotin/e | 25 µg (50%) | 84 µg (167%)** |
Pantothensäure | 3,0 mg (50%)** | 10 mg (167 %)** |
Folsäure | 100 µg (50%)** | 344 µg (167%)** |
Niacin/ e | 8,0 mg (50%)** | 27 mg (167 %)** |
Vitamin/e C | 40 mg (50%)** | 134 mg (167 %)** |
Vitamin E | 6,0 mg (50%)** | 20 mg (167 %)** |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Verzehr von POWERSTAR FOOD CFM WHEY ISOLAT : Täglich 1 Portion. Vorzugsweise 1 Stunde vor dem Training oder unmittelbar nach dem Sport. 30 g Pulver (3 gestrichene Messlöffel / beigefügt) in 250 ml Wasser. Noch besser schmeckt die Einnahme mit Milch oder Milchersatzprodukten.
Inhalt/Nettogewicht: 1000 g
Der Packungsinhalt ergibt ca. 33 Portionen.
EAN Nummer Double Chocolate: 4260340159561
EAN Nummer Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen): 4260340152739
EAN Nummer Strawberry: 4260340159752
EAN Nummer Vanilla: 4260340158045
PZN Nummer Double Chocolate: 17911734
PZN Nummer Nature (ohne Süßungsmittel & Aromen): 00280821
PZN Nummer Strawberry:
PZN Nummer Vanilla: 15616505
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten | Copyright © webstudiopfalz e.K. – Alle Rechte vorbehalten